УСЛУГИ ТЕРАПЕВТА
Прием врачом-терапевтом первичный | 1980,00 |
Прием врачом-терапевтом повторный | 1760,00 |
Вызов врача-терапевта на дом транспортом ЛПУ в пределах города | 6600,00 |
Вызов врача-терапевта на дом транспортом ЛПУ в отдаленные районы города (Кировский, Орджоникидзевский) | 7150,00 |
Осмотр врачом-терапевтом перед вакцинацией | 830,00 |
УСЛУГИ ЭНДОКРИНОЛОГА
Прием врачом-эндокринологом первичный | 2090,00 |
Прием врачом-эндокринологом повторный | 1870,00 |
Прием врачом-эндокринологом (КМН) первичный | 2420,00 |
Прием врачом-эндокринологом (КМН) повторный | 2420,00 |
Прием врачом-эндокринологом (КМН, высшая категория) первичный | 2530,00 |
Прием врачом-эндокринологом (КМН, высшая категория) повторный | 2310,00 |
УСЛУГИ ОТОЛАРИНГОЛОГА
Прием врачом-отоларингологом первичный | 1650,00 |
Прием врачом-отоларингологом повторный | 1540,00 |
Введение в ухо лекарственных веществ | 500,00 |
Вибромассаж барабанной перепонки (1 ухо) | 260,00 |
Вливание лекарственных средств в гортань | 580,00 |
Вливание лекарственных средств в нос | 510,00 |
Вливание лекарственных средств в среднее ухо под давлением | 580,00 |
Вливание лекарственных средств в ухо | 510,00 |
Внутриносовая блокада | 720,00 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1500,00 |
Забор мазка (ЛОР) | 330,00 |
Лечение аппаратом «Тонзиллор» (промывание небных миндалин) | 1000,00 |
Лечение аппаратом «Тонзиллор» (фонофорез небных миндалин) | 1000,00 |
Осмотр перед манипуляцией ЛОР | 550,00 |
Продувания слуховых труб | 720,00 |
Промывание лакун небных миндалин | 960,00 |
Промывание носа и носоглотки | 720,00 |
Промывание пазух носа методом перемещения жидкостей | 720,00 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением дренажа, с промыванием пазухи и введением антисептика | 2200,00 |
Смазывание слизистой различными веществами | 400,00 |
Туалет носа | 720,00 |
Туалет уха | 720,00 |
Удаление инородного тела носа | 720,00 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 720,00 |
Удаление инородных тел из уха | 720,00 |
Удаление серной пробки (1 ухо) | 720,00 |
Удаление серной пробки (2 уха) | 1320,00 |
Тимпанометрия | 660,00 |
Видеориноскопия | 990,00 |
Видеоотоскопия | 990,00 |
УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГА
Прием врачом-офтальмологом первичный | 1600,00 |
Прием врачом-офтальмологом повторный | 1320,00 |
Прием врачом-офтальмологом детский первичный | 1870,00 |
Прием врачом-офтальмологом детский повторный | 1540,00 |
Биомикроскопия | 550,00 |
Гониоскопия гониолинзой | 550,00 |
Промывание слезного канала | 1160,00 |
Инъекция кеналогом в полость халазиона | 770,00 |
Компьютерная периметрия | 1050,00 |
Лимфотропная инъекция | 550,00 |
Массаж век | 550,00 |
Микроскопия на демодекс | 720,00 |
Офтальмоскопия с широким зрачком | 980,00 |
Осмотр офтальмологом перед манипуляцией | 830,00 |
Офтальмоскопия | 1160,00 |
Парабульбарная инъекция | 550,00 |
Перевязка офтальмологическая кат.1 | 720,00 |
Перевязка офтальмологическая кат.2 | 1430,00 |
Подбор очковой коррекции | 660,00 |
Подбор очковой коррекции зрения (пресбиопия) | 660,00 |
Подбор очковой коррекции при астигматизме | 880,00 |
Подконъюнктивнаая инъекция | 510,00 |
Тонография | 720,00 |
Тонометрия глаза (по Маклакову) | 720,00 |
Удаление инородного тела | 830,00 |
Электростимуляция цилиарного тела, зрительного нерва (10 мин.) | 550,00 |
Эпиляция ресниц | 610,00 |
Исследование аккомодации | 660,00 |
УСЛУГИ НЕВРОЛОГА
Прием врачом-неврологом первичный | 2200,00 |
Прием врачом-неврологом повторный | 1980,00 |
Вызов врача-невролога на дом транспортом ЛПУ в отдаленные районы города (Кировский, Орджоникидзевский) | 8000,00 |
Вызов врача-невролога на дом транспортом ЛПУ в пределах города | 5500,00 |
Блокада паравертебральная | 990,00 |
Блокада периневральная | 1210,00 |
Блокада с дексаметазоном | 1270,00 |
Лечебно-медикаментозная блокада | 770,00 |
Прием врачом-неврологом (высшей категории Клоц Р.И.) первичный | 2750,00 |
Прием врачом-неврологом (высшей категории Клоц Р.И.) повторный | 2530,00 |
УСЛУГИ ДЕРМАТОЛОГА
Прием врачом-дерматовенерологом первичный | 2090,00 |
Прием врачом-дерматовенерологом повторный | 1870,00 |
Внутрирубцовое введение препарата (без стоимости препарата) | 1870,00 |
Внутрирубцовое введение суспензии дипромета | 3410,00 |
Дерматоскопия (до 10 элементов) | 550,00 |
Дерматоскопия (свыше 10 элементов) | 660,00 |
Криодеструкция (жидким азотом) единственного элемента | 720,00 |
Криодеструкция (жидким азотом) нескольких элементов более одного (за каждый) | 500,00 |
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерная коагуляция новообразований кожи) 1 элемент | 1900,00 |
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерная коагуляция новообразований кожи) до 3 элементов | 3960,00 |
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерная коагуляция новообразований кожи) до 5 элементов | 5390,00 |
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (лазерная коагуляция новообразований кожи) до 10 элементов | 8800,00 |
Перевязка дерматологическая | 720,00 |
Плазмолифтинг лица | 6600,00 |
Плазмолифтинг лица и шеи | 9350,00 |
Соскоб с кожи, ногтей на грибок | 440,00 |
Удаление доброкачественного новообразования (до 3-х элементов) (ФОТЕК) | 3850,00 |
Удаление доброкачественного новообразования (от 4-х до 10-ти элементов) (ФОТЕК) | 6820,00 |
Осмотр перед/после манипуляциии дерматолога | 770,00 |
УСЛУГИ ХИРУРГА
Прием врачом-хирургом первичный | 2090,00 |
Прием врачом-хирургом повторный | 1870,00 |
Аспирационная биопсия | 1430,00 |
Биопсия кожи с гистологическим исследованием | 3300,00 |
Внутрикожный косметический шов | 1160,00 |
Вскрытие абсцесса (диаметром до 1см) | 1820,00 |
Вскрытие абсцесса (диаметром до 3см) | 1980,00 |
Вскрытие абсцесса, осложненного флегмоной | 2200,00 |
Инъекция внутрисуставная | 1210,00 |
Инъекция внутрисуставная с дипрометом | 2310,00 |
Инъекция внутрисуставная с дипроспаном | 2310,00 |
Инъекция внутрисуставная с кеналогом | 1540,00 |
Иссечение доброкачественных образований (диаметром до 3см) | 3355,00 |
Иссечение доброкачественных образований (диаметром до 5см) | 6050,00 |
Иссечение доброкачественных образований (диаметром от 5-10см) | 7700,00 |
Иссечение келлоидного рубца до 10см | 7040,00 |
Иссечение келлоидного рубца до 15см | 8470,00 |
Иссечение келлоидного рубца до 1см | 1210,00 |
Иссечение келлоидного рубца до 3см | 1760,00 |
Иссечение келлоидного рубца до 6см | 3630,00 |
Иссечение сухожильного ганглия | 3520,00 |
Криодеструкция (хирург) | 1270,00 |
Лечебно-медикаментозная блокада (дипроспан, флостерон) | 2480,00 |
Лечебно-медикаментозная блокада с гидрокортизоном | 1210,00 |
Местная анестезия перед медицинской манипуляцией | 720,00 |
Осмотр перед манипуляцией хирург | 830,00 |
Перевязка хирургическая 1-й категории сложности | 440,00 |
Перевязка хирургическая 2-й категории сложности | 830,00 |
Перевязка хирургическая 3-й категории сложности | 1430,00 |
Плазмолифтинг ран PRP терапия (1 пробирка) | 3850,00 |
Плазмолифтинг суставов PRP терапия (1 пробирка) | 7040,00 |
Прокалывание ушей одноразовой иглой (вручную без стоимости сережек) | 1270,00 |
Прокол ушей пистолетом | 1270,00 |
Пункция сустава диагностическая | 1210,00 |
Резекция ногтевой пластины | 2750,00 |
Резекция ногтевой пластины с пластикой валика | 3850,00 |
Удаление атеромы (1 элемент) под местной анестезией | 2090,00 |
Удаление атеромы (2 элементов) под местной анестезией | 3300,00 |
Удаление атеромы (3 и более элементов) под местной анестезией | 4950,00 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1160,00 |
Удаление ногтевой пластины | 1760,00 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 940,00 |
Электрокоагуляция доброкачественного образования кожи под местной анестезией | 3520,00 |
Тонкоигольная аспирационная пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3410,00 |
УСЛУГИ УРОЛОГА
Прием врачом-урологом первичный | 2090,00 |
Прием врачом-урологом повторный | 1870,00 |
Забор секрета простаты | 720,00 |
Массаж простаты | 1160,00 |
Смена цистостомы | 2310,00 |
Получение соскоба из уретры | 280,00 |
УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА
Прием врачом-акушером-гинекологом первичный | 2090,00 |
Прием врачом-акушером-гинекологом повторный | 1870,00 |
Прием врачом-акушером-гинекологом (КМН) первичный | 2420,00 |
Прием врачом-акушером-гинекологом (КМН) повторный | 2260,00 |
Антенатальный мониторинг сердечной деятельности плода + сократительная деятельность матки — КТГ | 1320,00 |
Биопсия шейки матки | 2090,00 |
Биопсия эрозии шейки матки (ФОТЕК) | 1980,00 |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) | 1980,00 |
Введение/удаление акушерского пессария | 2090,00 |
Введение/удаление гинекологического пессария | 1540,00 |
Видеокольпоскопия | 1820,00 |
Внутриматочная манипуляция пайпель-кюретаж | 2420,00 |
Вскрытие абсцесса (гинеколог) | 1870,00 |
Гинекологический массаж (1 процедура) | 500,00 |
Забор мазка | 280,00 |
Инъекция AMALAIN INTIMATE | 20900,00 |
Консультация врачом-акушером-гинекологом по обследованиям | 940,00 |
Криодеструкция шейки матки, вульвы, наружных половых органов (жидким азотом) | 1870,00 |
Лечение эрозии шейки матки (диам. 4-6 см) (ФОТЕК) | 3630,00 |
Лечение эрозии шейки матки (ФОТЕК) | 2920,00 |
Медикаментозный аборт (Миропристон) | 11000,00 |
Определение беременности тест-полосками | 440,00 |
Перевязка гинекологическая | 880,00 |
Плазмолифтинг гинекологический | 7810,00 |
Подбор гинекологического пессария | 1270,00 |
Санация наружных половых органов, санация шейки матки | 880,00 |
Удаление внутриматочной спирали ВМС | 1270,00 |
Удаление единичного полипа шейки матки (ФОТЕК) | 2260,00 |
Удаление единичной кондиломы влагалища или вульвы (ФОТЕК) | 4950,00 |
Удаление множественных кондилом влагалища или вульвы (ФОТЕК) | 6050,00 |
Удаление остроконечных кондилом наружных половых органов | 1270,00 |
Удаление полипов шейки матки | 3300,00 |
Химическое прижигание солковагином | 1930,00 |
УЗИ
Запись ультразвукового исследования на флэш-носитель | 1820,00 |
Комплексное ультразвуковое исследование для женщин (УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов шеи, УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, УЗИ почек, УЗИ селезенки) | 9100,00 |
Комплексное ультразвуковое исследование для мужчин (УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов шеи, УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря + остаточная моча, УЗИ селезенки) | 7500,00 |
Нейросонография (НСГ) | 1540,00 |
Определение толщины эндометрия | 950,00 |
Отправка ультразвукового исследования на электронную почту | 1210,00 |
Трансректальное ультразвуковое исследование | 1650,00 |
Ультразвуковая миография (1 сегмент) | 1210,00 |
Ультразвуковое исследование (скрининг-программа) для детей от 0-6 месяцев: брюшная полость, почки, нейросонография, тазобедренные суставы | 3250,00 |
Ультразвуковое исследование (скрининг-программа) для детей от 0-6 месяцев: брюшная полость, почки, нейросонография, тазобедренные суставы, сердце | 3500,00 |
Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 2090,00 |
Ультразвуковое исследование брюшной аорты и её ветвей | 2200,00 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 2150,00 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2310,00 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2640,00 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимуса) | 1270,00 |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1 сустав) | 1100,00 |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (2 сустава) | 1930,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1840,00 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) | 1160,00 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава (2 сустава) | 1980,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна группа) | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) | 1160,00 |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава (2 сустава) | 1980,00 |
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) | 1160,00 |
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (2 сустава) | 1980,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1430,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек | 1840,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек + остаточная моча | 2420,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря + остаточная моча | 1980,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) | 1400,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1780,00 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1210,00 |
Ультразвуковое исследование печени + эластография | 3630,00 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1150,00 |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | 1100,00 |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава (2 сустав) | 1930,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1400,00 |
Ультразвуковое исследование полового члена | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование после аборта | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000,00 |
Ультразвуковое исследование почек, предстательной железы и мочевого пузыря + остаточная моча | 2750,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря + остаточная моча | 2200,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1400,00 |
Ультразвуковое исследование сердца | 2810,00 |
Ультразвуковое исследование сердца с оценкой систолической и диастолической функции левого желудочка методом тканевого доплера | 4180,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна группа) | 1600,00 |
Ультразвуковое исследование сосудов печени | 2370,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети) 1 сустав | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети) 2 сустава | 2750,00 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы + эластография | 3300,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфоузлов шеи | 1980,00 |
Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование артерий верхних конечностей | 2530,00 |
Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование артерий нижних конечностей | 2420,00 |
Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование брахиоцефальных артерий (БЦА) сосуды шеи | 2670,00 |
Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование брахиоцефальных артерий (БЦА) сосуды шеи + транскраниальное сканирование | 4180,00 |
Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование вен верхних конечностей | 2530,00 |
Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование вен и артерий верхних конечностей | 3170,00 |
Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование вен и артерий нижних конечностей | 3170,00 |
Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование вен нижних конечностей | 2530,00 |
Фолликулометрия | 1020,00 |
Цервикометрия | 1430,00 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (забрюшинные лимфоузлы, наличие патологических образований в забрюшинном пространстве, наличие жидкости в забрюшинном пространстве) | 1430,00 |
УСЛУГИ КАРДИОЛОГА
Прием врачом-кардиологом первичный | 2090,00 |
Прием врачом-кардиологом повторный | 1870,00 |
Прием врачом-кардиологом (КМН) первичный | 2970,00 |
Прием врачом-кардиологом (КМН) повторный | 2750,00 |
УСЛУГИ ГИРУДОТЕРАПЕВТА
Консультация гирудотерапевта | 1100,00 |
Лечение медицинской пиявкой | 610,00 |
УСЛУГИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА
Прием врачом-гастроэнтерологом первичный | 2200,00 |
Прием врачом-гастроэнтерологом повторный | 1980,00 |
УСЛУГИ АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА
Прием врачом-аллергологом-иммунологом первичный | 2420,00 |
Прием врачом-аллергологом-иммунологом повторный | 2200,00 |
УСЛУГИ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА
Прием врачом-рефлексотерапевтом | 2090,00 |
Процедура иглорефлексотерапевта | 720,00 |
УСЛУГИ РЕВМАТОЛОГА
Прием врачом-ревматологом первичный | 2090,00 |
Прием врачом-ревматологом повторный | 1870,00 |
Блокада внутрисуставная | 1210,00 |
УСЛУГИ МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА
Прием врачом-мануальным-терапевтом (высшей категории) Вецлер М.В. консультативный | 2 200,00 |
Прием врачом-мануальным-терапевтом (высшей категории) Вецлер М.В. манипуляционный (после консультации) | 2 200,00 |
Прием врачом-мануальным-терапевтом (высшей категории) Вецлер М.В. повторный манипуляционный | 4 400,00 |
УСЛУГИ ПСИХИАТРА
Прием врачом-психиатром первичный | 3630,00 |
Прием врачом-психиатром повторный | 2750,00 |
УСЛУГИ ПСИХОТЕРАПЕВТА
Прием врачом-психотерапевтом | 3630,00 |
Прием врачом-психотерапевтом Пушкаревым Е.Д. (лечение зависимостей) | 2970,00 |
Лечение алкогольной зависимости методом кодирования по Довженко А.Р. (после консультации) | 8250,00 |
Лечение зависимости с постановкой инъекции «Торпедо» (после консультации) | 5060,00 |
Лечение никотиновой зависимости зависимости методом кодирования по Довженко А.Р. (после консультации) | 6400,00 |
УСЛУГИ ПУЛЬМОНОЛОГА
Прием врачом-пульмонологом первичный | 2530,00 |
Прием врачом-пульмонологом повторный | 2310,00 |
УСЛУГИ ГЕНЕТИКА
Прием врачом-генетиком первичный | 2200,00 |
Прием врачом-генетиком повторный | 1980,00 |
УСЛУГИ ГЕМАТОЛОГА
Прием врачом-гематологом первичный | 2420,00 |
Прием врачом-гематологом повторный | 2200,00 |
Прием врачом-гематологом (высшей категории, КМН) первичный | 2530,00 |
Прием врачом-гематологом (высшей категории, КМН) повторный | 2310,00 |
УСЛУГИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ХИРУРГА
Прием врачом-сердечно-сосудистым хирургом первичный | 2310,00 |
Прием врачом-сердечно-сосудистым хирургом повторный | 2090,00 |
УСЛУГИ ОНКОЛОГА
Прием врачом-онкологом первичный | 2420,00 |
Прием врачом-онкологом повторный | 2200,00 |
ВАКЦИНАЦИЯ
Вакцинация вакциной Адасель (дифтерия, столбняк, коклюш) 0,5 мл/доза | 4070,00 |
Вакцинация вакциной Альгавак М (профил. гепатита А) 0,5 мл | 1760,00 |
Вакцинация вакциной Альгавак М (профил. гепатита А) 1 мл | 1870,00 |
Вакцинация вакциной Варилрикс (профил. ветряной оспы) 0,5 мл/доза | 4290,00 |
Вакцинация вакциной Гриппол Квадривалент 0,5 мл/доза | 1100,00 |
Вакцинация вакциной Гриппол Плюс 0,5 мл/доза | 770,00 |
Вакцинация вакциной Инфанрикс (против дифтерии, коклюша, столбняк) 0,5 мл/доза | 1820,00 |
Вакцинация вакциной Инфанрикс гекса 1 шпр/доза | 3740,00 |
Вакцинация вакциной Клещ-Э-вак 0,25/доза | 1540,00 |
Вакцинация вакциной Клещ-Э-вак 0,5/доза | 1650,00 |
Вакцинация вакциной Менактра 1 шпр/доза | 6270,00 |
Вакцинация вакциной М-М-Р II (корь, краснуха, паротит) | 1710,00 |
Вакцинация вакциной Пентаксим 0,5 мл 1 шпр/доза | 3190,00 |
Вакцинация вакциной Превенар суспен. 0,5 мл | 3300,00 |
Вакцинация вакциной Регевак В (взросл. 1 мл) | 440,00 |
Вакцинация вакциной Регевак В (детск. 0,5 мл) | 440,00 |
Вакцинация вакциной Рота-V-Эйд 2,5 мл/доза (перорально) | 1700,00 |
Вакцинация вакциной Ультрикс в/м 0,5 мл/доза | 880,00 |
Вакцинация вакциной Ультрикс Квадри 0,5 мл/доза | 1050,00 |
Вакцинация вакциной Флю-М | 880,00 |
Вакцинация вакциной Шигеллвак (против дизентерии) 0,5 мл/доза | 1600,00 |
Вакцинация вакциной ЭнцеВир 0,5 мл/доза | 1100,00 |
Диаскинтест | 1210,00 |
Курс вакцинации вакциной Инфанрикс (против дифтерии, коклюша, столбняка) 0,5 мл/доза (3 этапа) | 5170,00 |
Курс вакцинации вакциной Клещ-Э-вак 0,25/доза (3 этапа) | 4400,00 |
Курс вакцинации вакциной Клещ-Э-вак 0,5/доза (3 этапа) | 4730,00 |
Курс вакцинации вакциной Пентаксим 0,5 мл 1 шпр/доза (3 этапа) | 9130,00 |
Курс вакцинации вакциной Регевак В (взросл. 1 мл) (3 этапа) | 1210,00 |
Курс вакцинации вакциной Регевак В (детск. 0,5 мл) (3 этапа) | 1210,00 |
Вакцинация вакциной Пневмовакс 23 | 3300,00 |
Вакцинация вакциной Гардасил | 15950,00 |
Вакцинация вакциной Тривэйд (корь, паротит, краснуха) | 1300,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (УФО) | 280,00 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (УФО) (курс 10 процедур при полной оплате) | 2090,00 |
Электромагнитолазеротерапия (Андро-Гин) | 660,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Велоэргометрия (ВЭМ) | 2090,00 |
Кардиоритмография (КРГ) медикаментозные пробы | 1100,00 |
Кардиоритмография (КРГ) проба ортостатическая | 1050,00 |
Кардиоритмография (КРГ) проба с физической нагрузкой | 1050,00 |
Реовазография (РВГ) проба с нитроглицерином | 770,00 |
Реовазография (РВГ) сосудов конечностей 1 сегмент (1 сегмент — бедро, голень, плечо, предплечье) | 720,00 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 1050,00 |
Реоэнцефалография (РЭГ) проба с нитроглицерином | 1210,00 |
Спирография (СПГ) | 720,00 |
Спирография (СПГ) проба с бронхолитиком | 940,00 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1870,00 |
Суточное мониторирование Холтер ЭКГ | 2310,00 |
ЭКГ проба ортостатическая | 1050,00 |
ЭКГ проба с физической нагрузкой | 1050,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 770,00 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Оформление детской справки для посещения бассейна | 720,00 |
Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (категории А, В) (для ГИБДД) | 720,00 |
Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (категории С, Д, Е) (для ГИБДД) | 830,00 |
Оформление справки для посещения бассейна (гинеколог) | 720,00 |
Оформление справки для посещения бассейна (дерматолог) | 720,00 |
Оформление справки для санаторно-курортного лечения (гинеколог) | 720,00 |
Оформление справки для санаторно-курортного лечения (дерматолог) | 720,00 |
Оформление справки для санаторно-курортного лечения (лор) | 720,00 |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 770,00 |
Профилактический осмотр педиатром, терапевтом (оформление справки) | 880,00 |
Профилактический осмотр специалистом детей для детского дошкольного учреждения (ДДУ) и школы | 610,00 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Забор крови для процедуры теста T-SPOT.TB | 170,00 | |
Забор крови из вены | 170,00 | |
Забор крови из пальца | 170,00 | |
Инъекция внутривенная капельная | 720,00 | |
Инъекция внутривенная струйная | 400,00 | |
Инъекция внутривенная струйная цефтриаксона (1 ампула) | 550,00 | |
Инъекция внутривенная струйная цефтриаксона (2 ампулы) | 610,00 | |
Инъекция внутривенно с супрастином | 400,00 | |
Инъекция внутримышечно с супрастином | 400,00 | |
Инъекция внутримышечная | 400,00 | |
Инъекция внутримышечная цефтриаксона (1 ампула) | 550,00 | |
Инъекция внутримышечная цефтриаксона (2 ампулы) | 610,00 | |
Инъекция подкожная | 330,00 | |
Инъекция с внутривенная струйная с дексаметазоном 4мг/1 амп | 550,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с аскорбиновой кислотой | 720,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с реамберином (200-250мл) | 1100,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с реамберином (400мл) | 1270,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с этамзилатом | 770,00 | |
Инъекция внутривенная струйная с этамзилатом | 440,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с поляризующей смесью | 770,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с L-лизин эсцинат 1mg/ml-5,0 ml (1 ампула) | 990,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с L-лизин эсцинат 1mg/ml — 10,0 ml (2 ампулы) | 1380,00 | |
Инъекция внутримышечная с «Дипромета» 7мг/1мл | 940,00 | |
Инъекция внутривенная струйная с дексаметазоном 8мг/2амп | 600,00 | |
Инъекция внутривенная струйная с дексаметазоном 12мг/3амп | 650,00 | |
Инъекция внутривенная струйная с дексаметазоном 16мг/4амп | 700,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с дексаметазоном 4мг/1амп | 750,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с дексаметазоном 8мг/2амп | 800,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с дексаметазоном 12мг/3амп | 850,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с дексаметазоном 16мг/4амп | 900,00 | |
Инъекция внутримышечная с дексаметазоном 4мг/1амп | 550,00 | |
Инъекция внутримышечная с дексаметазоном 8мг/2амп | 600,00 | |
Инъекция внутримышечная с дексаметазоном 12мг/3амп | 650,00 | |
Инъекция внутримышечная с дексаметазоном 16мг/4амп | 700,00 | |
Инъекция внутривенная струйная с эуфиллином 24мг/1амп (1амп-10мл) | 450,00 | |
Инъекция внутривенная капельная с эуфиллином 24мг/1амп (1амп-10мл) | 750,00 | |
Инъекция внутримышечная «литической смеси» — папаверин 2%-2мл/1амп + анальгин 50%-2мл/1амп + хлоропирамин 2%-1мл/1амп | 600,00 | |
Инъекция внутримышечная с папаверином 2%-2мл/1амп | 450,00 | |
Инъекция внутримышечная с анальгином 50%-2мл/1амп | 450,00 | |
Инъекция внутримышечная с хлоропирамином 2%-1мл/1амп | 450,00 | |
Инъекция внутримышечная с кетопрофеном 50мг/1м-1амп/2мл | 700,00 | |
Выезд для забора крови общий (из пальца) на дом транспортом ЛПУ в пределах города (зеленая зона) | 770,00 | |
Выезд для забора крови общий (из пальца) на дом транспортом ЛПУ в отдаленные районы (синяя зона) | 1320,00 | |
Выезд для забора крови расширенный (из вены) на дом транспортом ЛПУ в пределах города (зеленая зона) | 770,00 | |
Выезд для забора крови расширенный (из вены) на дом транспортом ЛПУ в отдаленные районы (синяя зона) | 1320,00 |
УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГИИ
Чистка ультразвуковая | 1650 |
Чистка комбинированная | 2750 |
Маска альгинатная (лицо) | 1100 |
Маска кремовая (лицо) | 660 |
Маска глиняная (лицо) | 660 |
Маска кислородная (лицо) | 660 |
Пилинг миндальный (лицо) | 2530 |
Пилинг молочный (лицо) | 2200 |
Пилинг Феруловый (лицо) | 2750 |
Пилинг Феруловый (лицо, шея, зоны декольте) | 3520 |
Пилинг салициловый (лицо) | 2750 |
Пилинг салициловый (лицо, шея, зоны декольте) | 3850 |
Пилинг Джесснера (лицо) | 3300 |
Пилинг Джесснера (лицо, шея, зоны декольте) | 4950 |
Пилинг FRESH (лицо) | 3850 |
Пилинг FRESH (лицо, шея, зоны декольте) | 6050 |
Пилинг азелаиново-салициловый (лицо) | 2200 |
Пилинг фитиново-пировиноградный (лицо) | 2200 |
Плазмотерапия лица (1 пробирка) | 3630 |
Плазмотерапия лица (2 пробирки) | 5500 |
Плазмотерапия лица, шея, зоны декольте (3 пробирки) | 7150 |
Плазмотерапия волосистой части головы (1 Пробирка) | 3630 |
Депиляция восковая (подмышки) | 440 |
