Пермь, ул.Дружбы, 15а
пн. - пт. с 8:00 до 20:00
сб. и вс. с 9:00 до 15:00
Для удобства наших пациентов мы предоставляем услуги по сдаче анализов.
У нас собственная медицинская лаборатория, оказывающая широкий спектр услуг и выполняющая более 500 видов анализов, является современным и высокотехнологичным учреждением. Наши преимущества:
наша лаборатория оснащена передовым медицинским оборудованием, что позволяет проводить анализы с высокой точностью и скоростью.
— Биохимический анализатор Mindray BS 480
— Хемилюминесцентный анализатор Mindray CL -1200i
— Мочевой полуколичественный анализатор Dirui h-500
— Гематологический анализатор
мы используем специализированное программное обеспечение для эффективного управления данными и их хранения, что обеспечивает надежность и конфиденциальность информации о пациентах.
наш коллектив состоит из опытных специалистов, включая врачей-лаборантов, которые обладают высоким профессиональным уровнем и заботятся о качестве предоставляемых услуг.
благодаря современному оборудованию и эффективной организации рабочего процесса, мы гарантируем оперативное выполнение анализов и своевременное предоставление результатов.
Надеемся, что наша медицинская лаборатория сможет удовлетворить все ваши потребности в проведении анализов и поможет вам поддерживать здоровье и благополучие.
1. АЛЛЕРГЕНЫ | ||
1.1 | Эозинофильный катионный белок | 1650,00 |
1.2 | Иммуноглобулин Е общий | 550,00 |
2. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
2.1 | Исследование Ureaplasma urealyticum | 900,00 |
2.2 | Исследование кала на патогенную микрофлору (с определением чувствительности высеянных микроорганизмам к антибиотикам) | 650,00 |
2.3 | Исследование крови на стерильность с использованием транспортной среды | 1900,00 |
2.4 | Исследование на дифтерию (с определением чувствительности высеянных микроорганизмам к антибиотикам) | 650,00 |
2.5 | Исследование на кандидоз (с определением чувствительности высеянных микроорганизмам к антимикотикам) | 1100,00 |
2.6 | Исследование на кишечный дисбактериоз | 1950,00 |
2.7 | Исследование отделяемого зева на стрептококк группы А | 800,00 |
2.8 | ОКИ-тест (7 возбудителей острой диареи) ПЦР | 1200,00 |
2.9 | Определение антигена аденовируса в кале | 560,00 |
2.10 | Определение в кале антигена норовируса | 530,00 |
2.11 | Определение в кале антигена ротавируса | 950,00 |
2.12 | Культуральное исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 900,00 |
2.13 | Исследование зева на стафилококк | 900,00 |
2.14 | Посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 680,00 |
2.15 | Посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам | 900,00 |
2.16 | Посев отделяемого зева на флору и чувствительность к антибиотикам | 900,00 |
2.17 | Посев отделяемого конъюнктивы на флору и чувствительность к антибиотикам | 1250,00 |
2.18 | Посев отделяемого из носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 1250,00 |
2.19 | Исследование отделяемого ран на флору и чувствительность к антибиотикам | 900,00 |
2.20 | Исследование отделяемого уха на флору и чувствительность к антибиотикам | 900,00 |
2.21 | Определение чувствительности к бактериофагам | 370,00 |
2.22 | Исследование отделяемого половых органов на флору и чувствительность к антибиотикам | 1050,00 |
2.23 | Посев на стрептококк группы В (S.agalactiae) с определением чувствительности к антибиотикам (отделяемое цервик. канала или ректо-вагинальное отделяемое) | 720,00 |
3. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
3.1 | Аланинаминотрансфераза | 180,00 |
3.2 | Антистрептолизин-О качественно | 400,00 |
3.3 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду | 1350,00 |
3.4 | Аспартатаминотрансфераза | 170,00 |
3.5 | Витамин В12 | 580,00 |
3.6 | Витамин Д 25-ОН колич. | 1500,00 |
3.7 | Глюкоза (венозная кровь) | 170,00 |
3.8 | Гомоцистеин | 1800,00 |
3.9 | Исследование уровня альбумина в крови | 170,00 |
3.10 | Исследование уровня амилазы в крови | 300,00 |
3.11 | Исследование уровня белка общего в крови | 170,00 |
3.12 | Исследование уровня билирубина общего в крови | 200,00 |
3.13 | Исследование уровня билирубина связанного (прямого) в крови | 200,00 |
3.14 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 170,00 |
3.15 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 720,00 |
3.16 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови (электрофорез белков) | 440,00 |
3.17 | Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) | 170,00 |
3.18 | Исследование уровня железа в сыворотке крови | 170,00 |
3.19 | Исследование уровня калия в крови | 260,00 |
3.20 | Исследование уровня кальция ионизированного в крови | 300,00 |
3.21 | Исследование уровня кальция общего в крови | 170,00 |
3.22 | Исследование уровня креатинина в моче | 170,00 |
3.23 | Исследование уровня креатинина в крови | 170,00 |
3.24 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 200,00 |
3.25 | Исследование уровня креатинфосфокиназы-МВ в крови | 440,00 |
3.26 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 200,00 |
3.27 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 300,00 |
3.28 | Исследование уровня магния в сыворотке крови | 170,00 |
3.29 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 170,00 |
3.30 | Исследование уровня натрия в крови | 300,00 |
3.31 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 170,00 |
3.32 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 170,00 |
3.33 | Исследование уровня ферритина в крови | 600,00 |
3.34 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 750,00 |
3.35 | Исследование уровня хлоридов в крови | 250,00 |
3.36 | Исследование уровня холестерина в крови | 170,00 |
3.37 | Исследование уровня холестерина (липопротеиды высокой плотности) | 280,00 |
3.38 | Исследование уровня холестерина (липопротеиды низкой плотности) | 400,00 |
3.39 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 170,00 |
3.40 | Липидограмма (липидный спектр) | 1000,00 |
3.41 | Мочевина | 170,00 |
3.42 | Общая железосвязывающая способность | 440,00 |
3.43 | Определение альфа-амилазы (диастазы) в моче | 300,00 |
3.44 | Определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови | 4500,00 |
3.45 | Определение амилазы панкреатической | 350,00 |
3.46 | Ревматоидный фактор | 310,00 |
3.47 | С-реактивный белок | 310,00 |
3.48 | Тимоловая проба | 170,00 |
3.49 | Трансферрин | 700,00 |
3.50 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) с электрофореграммой | 3300,00 |
4. ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР | ||
4.1 | Индекс авидности антител класса IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 700,00 |
4.2 | Определение антител классов G (IgG) NA к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 500,00 |
4.3 | Определение антител классов М (IgМ) VCA к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 500,00 |
5. ВИЧ | ||
5.1 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2 (Human immunodeficiency) | 500,00 |
6. ГЕЛЬМИНТОЗЫ | ||
6.1 | Определение антител к антигенам гельминтов (токсокары, описторхи, трихинеллы, эхинококки) | 800,00 |
6.2 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 500,00 |
6.3 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 440,00 |
6.4 | Определение антител к возбудителю эхинококкоза (Echinococcus spp) | 440,00 |
6.5 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocare canis) в крови | 440,00 |
6.6 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) | 440,00 |
7. ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
7.1 | Базофильная зернистость в эритроцитах | 170,00 |
7.2 | Реакция микропрепитации на сифилис (Микрореакция) | 200,00 |
7.3 | Обнаружение в крови телец Гейнца-Эрлиха | 170,00 |
7.4 | Общий (клинический) анализ крови | 310,00 |
7.5 | Определение времени свертывания по Сухареву | 170,00 |
7.6 | Группа крови по системе АВ0 | 660,00 |
7.7 | Группа крови по системе резус (резус принадлежность) | 720,00 |
7.8 | Определение количества ретикулоцитов | 170,00 |
7.9 | Скорость оседания эритроцитов | 110,00 |
7.10 | Общий (клинический) анализ крови развёрнутый | 1700,00 |
8. ГЕМОСТАЗ | ||
8.1 | Активированное парциальное тромбиновое время | 300,00 |
8.2 | Исследование уровня фибриногена в крови | 220,00 |
8.3 | Коагулограмма (ПТВ, ТВ, ФГ, АПТВ, МНО) плазмы крови | 1000,00 |
8.4 | Международное нормализованное отношение (МНО) плазмы крови | 220,00 |
8.5 | Определение Д-димера | 880,00 |
8.6 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы | 260,00 |
8.7 | Тромбиновое время | 260,00 |
8.8 | Протромбиновое время | 260,00 |
9. ГЕПАТИТ A | ||
9.1 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу гепатита А (Анти-HAV IgG) в крови | 660,00 |
10. ГЕПАТИТ B | ||
10.1 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 420,00 |
10.2 | Определение суммарных антител к антигену гепатита В (Анти-HbcAg сумм) в крови | 420,00 |
11. ГЕПАТИТ C | ||
11.1 | Определение суммарных антител к вирусному гепатиту С (Анти-HCV-сумм) в крови | 370,00 |
12. ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
12.1 | Индекс авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1.2) в крови | 720,00 |
12.2 | Определение антител класса IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1.2) в крови | 400,00 |
12.3 | Определение антител класса IgМ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1.2) в крови | 400,00 |
13. ГИПОФИЗАРНО-АДРЕНАЛОВАЯ СИСТЕМА | ||
13.1 | Исследование уровня альдостерона в крови | 1450,00 |
13.2 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 650,00 |
13.3 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 850,00 |
14. ГИСТОЛОГИЯ | ||
14.1 | Гистологическое исследование биоптатов, соскобов и операционного материала | 2420,00 |
14.2 | Гистологическое исследование трепанобиоптатов | 3300,00 |
15. ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||
15.1 | Исследование уровня инсулина в крови | 530,00 |
15.2 | Исследование уровня С-пептида в крови | 530,00 |
16. ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||
16.1 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона | 1550,00 |
16.2 | Антитела к тиреоглобулину | 720,00 |
16.3 | Антитела к тиреопероксидазе | 580,00 |
16.4 | Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 550,00 |
16.5 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови | 550,00 |
16.6 | Тиреотропный гормон | 550,00 |
17. ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | ||
17.1 | Антимюллеров гормон | 1380,00 |
17.2 | Гликопротеид связывающий половые гормоны | 770,00 |
17.3 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 1100,00 |
17.4 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона в крови | 660,00 |
17.5 | Исследование уровня лептина в крови | 770,00 |
18. ИКCОДОВЫЙ КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ | ||
18.1 | Определение антител к иксодовым клещам боррелиозу IgG | 660,00 |
18.2 | Определение антител к иксодовым клещам боррелиозу IgM | 660,00 |
19. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
19.1 | Иммуноглобулин А (IgA) | 320,00 |
19.2 | Иммуноглобулин G (IgG) | 320,00 |
19.3 | Иммуноглобулин М (IgМ) | 320,00 |
19.4 | Иммунограмма | 2750,00 |
20. КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ | ||
20.1 | Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови IgG | 500,00 |
20.2 | Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови IgM | 500,00 |
21. КОКЛЮШ И ПАРАКОКЛЮШ | ||
21.1 | Антитела к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) сыворотки (плазмы) крови | 940,00 |
21.2 | Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) сыворотки (плазмы) крови | 840,00 |
22. КОРЬ | ||
22.1 | Определение антител класса IgG к вирусу кори (Measlis virus) в крови | 400,00 |
23. КРАСНУХА | ||
23.1 | Индекс авидности антител класса IgG к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 720,00 |
23.2 | Определение антител класса IgG к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 400,00 |
23.3 | Определение антител класса IgM к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 400,00 |
24. ЛЯМБЛИОЗ | ||
24.1 | Определение антител к лямблиям в крови | 470,00 |
25. ТУБЕРКУЛЕЗ | ||
25.1 | Туберкулез T-SPOT.TB | 7500,00 |
26. МИКОПЛАЗМОЗ | ||
26.1 | Определение антител класса IgG к микоплазме пневмонии (Анти-Mycoplasma pneumonia IgG) в крови | 800,00 |
26.2 | Определение антител класса IgА к микоплазме пневмонии (Анти-Mycoplasma pneumonia IgА) в крови | 760,00 |
26.3 | Определение антител класса IgM к микоплазме пневмония (Анти-Mykoplasma pneumonia IgM) | 790,00 |
27. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
27.1 | Исследование анализа мочи по Нечипоренко | 330,00 |
27.2 | Исследование кала на дисахариды | 300,00 |
27.3 | Анализ кала на простейшие методом микроскопии | 220,00 |
27.4 | Исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 220,00 |
27.5 | Исследование кала на скрытую кровь | 480,00 |
27.6 | Исследование кала на трипсин | 220,00 |
27.7 | Исследование мазка/соскоб из носа, уха, зева на грибок | 330,00 |
27.8 | Исследование на микроальбуминурию | 480,00 |
27.9 | Исследование уровня копропорфирина в моче | 440,00 |
27.10 | Копрологическое исследование | 470,00 |
27.11 | Исследование мазка на эозинофилы | 220,00 |
27.12 | Исследование мазка на степень чистоты (на флору) | 300,00 |
27.13 | Общий анализ мочи | 300,00 |
27.14 | Исследование кальция в моче (Проба Сулковича) | 300,00 |
27.15 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 300,00 |
27.16 | Исследование соскоба с кожи на грибок | 400,00 |
28. ОНКОМАРКЕРЫ | ||
28.1 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 910,00 |
28.2 | Исследование уровня простатического специфического антигена в крови (общий) | 620,00 |
28.3 | Исследование уровня простатического специфического антигена в крови (свободный) | 700,00 |
28.4 | Исследование уровня раково-эмбрионального антигена в крови | 620,00 |
28.5 | Исследование уровня СА 125 в крови | 840,00 |
28.6 | Исследование уровня СА 15-3 в крови | 910,00 |
28.7 | Исследование уровня СА 242 в крови | 930,00 |
29. ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
29.1 | Исследование уровня альфафетопротеина в сыворотке крови | 570,00 |
29.2 | Исследование уровня общего эстриола в крови | 820,00 |
29.3 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 600,00 |
29.4 | Свободный бета ХГЧ | 710,00 |
30. ПЦР ВИРУС ГЕПАТИТА B | ||
30.1 | ДНК вируса гепатита В (качественный) | 900,00 |
30.2 | ДНК вируса гепатита В (количественный) | 2420,00 |
31. ПЦР ВИРУС ГЕПАТИТА C | ||
31.1 | РНК вируса гепатита С (генотипирование 1, 2, 3) | 1470,00 |
31.2 | РНК вируса гепатита С (качественно) | 1030,00 |
31.3 | РНК вируса гепатита С (количественный) | 3030,00 |
32. ПЦР ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА | ||
32.1 | ДНК вируса папилломы человека (папилломавируса 16-70 тел суммар.) кач. (соскоб) | 840,00 |
33. ПЦР ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА | ||
33.1 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus) 1,2 типа (кровь, качественный) | 550,00 |
33.2 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus) 1,2 типа (соскоб, качественный) | 550,00 |
33.3 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus) 6 типа (кровь, соскоб, качественный) | 630,00 |
33.4 | ДНК вируса герпеса 6 типа (ВГ-6 качественный) слюны полимеразной цепной реакцией | 630,00 |
34. ПЦР ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР | ||
34.1 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) кровь | 840,00 |
34.2 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) соскоб, слюна | 940,00 |
35. ПЦР ГАРДНЕРЕЛЛЫ | ||
35.1 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) (соскоб) | 660,00 |
35.2 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) (сперма) качественный | 750,00 |
36. ПЦР МИКОПЛАЗМЫ | ||
36.1 | ДНК микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) (соскоб) качественный | 610,00 |
36.2 | ДНК микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) (сперма) качественный | 610,00 |
36.3 | ДНК микоплазмоз (Mycoplasma hominis) (соскоб) качественный | 610,00 |
36.4 | ДНК микоплазмоз (Mycoplasma hominis) (сперма) качественный | 610,00 |
37. ПЦР ГОНОРЕЯ | ||
37.1 | ДНК гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб) качественный | 830,00 |
37.2 | ДНК гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (сперма) качественный | 860,00 |
38. ПЦР ТОКСОПЛАЗМА | ||
38.1 | ДНК токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (кровь, слюна) качественный | 880,00 |
39. ПЦР ТРИХОМОНАДЫ | ||
39.1 | ДНК трихомониаз (Trichomonas vaginalis) (соскоб, сперма) качественный | 580,00 |
40. ПЦР УРЕАПЛАЗМОЗ | ||
40.1 | ДНК уреаплазмоз (Ureaplasma parvum) (соскоб) качественный | 580,00 |
40.2 | ДНК уреаплазмоз (Ureaplasma parvum) (сперма) качественный | 580,00 |
40.3 | ДНК уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) (соскоб) качественный | 580,00 |
40.4 | ДНК уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) (сперма) качественный | 580,00 |
41. ПЦР ФЕМОФЛОР | ||
41.1 | Фемофлор-скрининг | 2150,00 |
41.2 | Фемофлор-расширенный | 2640,00 |
42. ПЦР ХЛАМИДИИ | ||
42.1 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (ЗППП) | 580,00 |
43. ПЦР ЦИТОМЕГАЛОВИРУС | ||
43.1 | ДНК цитомегаловирус (Cytomegalovirus) в крови (ЗППП) качественный | 580,00 |
43.2 | ДНК цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (соскоб) титр количественный | 660,00 |
44. РОТАВИРУС | ||
44.1 | Определение ротавируса (Rotavirus) в кале (метод ИФА) | 1240,00 |
45. СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ | ||
45.1 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Samonella enterica) в крови (РНГА микрометод) | 440,00 |
45.2 | Определение антител к шигелле Зонне (Shigella zonnei) в крови (РНГА микрометод) | 440,00 |
45.3 | Определение антител к шигелле Флекснера (Shigella fplexneri) в крови (РНГА микрометод) | 440,00 |
46. СИФИЛИС | ||
46.1 | Определение суммарных антител к сифилису (Treponeme palidum) | 440,00 |
47. ТЕСТЫ РЕПРОДУКЦИИ | ||
47.1 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 630,00 |
47.2 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке | 590,00 |
47.3 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 590,00 |
47.4 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 740,00 |
47.5 | Исследование уровня прогестерона в крови | 610,00 |
47.6 | Исследование уровня пролактина в крови | 570,00 |
47.7 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 570,00 |
47.8 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1360,00 |
48. ТОКСОПЛАЗМОЗ | ||
48.1 | Индекс авидности антител класса IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 730,00 |
48.2 | Определение антител класса IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 500,00 |
48.3 | Определение антител класса IgМ к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 500,00 |
49. ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ | ||
49.1 | Определение антител к хеликобактер пиллори (Helicobacter pylori) | 570,00 |
50. ХЛАМИДИОЗ | ||
50.1 | Определение антител классов IgA к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 400,00 |
50.2 | Определение антител классов IgG к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 400,00 |
50.3 | Определение антител классов IgG к хламидии трахоматис (Chlamidia trachomatis) в крови | 400,00 |
50.4 | Определение антител классов IgМ к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови | 400,00 |
50.5 | Определение антител классов IgМ к хламидии трахоматис (Chlamidia trachomatis) в крови | 400,00 |
51. ЦИТОЛОГИЯ | ||
51.1 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 330,00 |
51.2 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 1870,00 |
51.3 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 1870,00 |
51.4 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1870,00 |
51.5 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 1870,00 |
51.6 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей лимфоузла | 1870,00 |
51.7 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 2420,00 |
51.8 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 1870,00 |
52. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
52.1 | Индекс авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 730,00 |
52.2 | Определение антител класса IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 400,00 |
52.3 | Определение антител класса IgМ к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 400,00 |
53. КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
53.1 | ПЦР определение РНК COVID-19 | 1540,00 |
53.2 | Определение антител к вирусу COVID-19 в крови IgG (качественный) | 440,00 |
53.3 | Определение антител к вирусу COVID-19 в крови IgM (качественный) | 440,00 |
53.4 | Определение уровня антител к вирусу COVID-19 в крови IgG (количественный) | 500,00 |
54. ПЦР ОРВИ и ГРИПП | ||
54.1 | Определение возбудителей ОРВИ методом ПЦР качественный | 1750,00 |
54.2 | Определение РНК вирусов гриппа А и В ПЦР качественный | 1050,00 |
Нужна дополнительная
информация?
Звоните ежедневно
Задавайте вопросы
Заполните форму
После заявки вам перезвонит специалист
Ответит на вопросы:
которые у вас возникли
Проконсультирует:
По услугам нашей клиники
Предложит варианты:
К какому специалисту обратиться
Запишет на прием:
В удобное для Вас время
Будем рады Вас встретить
в нашей клинике
Адрес:
г. Пермь, ул.Дружбы, 15а
пн. - пт. с 8:00 до 20:00
сб. и вс. с 9:00 до 15:00
+7 (342) 206-07-67
Многопрофильный медицинский центр «Профессорская клиника» работает с 2003 года в г.Перми
Мы в социальных сетях
Услуги
О клинике
Для организаций
Пресс-центр
Заполните форму
мы перезвоним Вам
Заполните форму
мы перезвоним Вам