
Пермь, ул.Дружбы, 15а
Показать на карте

пн. - пт. с 8:00 до 20:00
сб. и вс. с 9:00 до 15:00

profklinika@mail.ru
-
Ультразвуковое исследование (УЗИ) для детей от 0 до 6 месяцев — это комплекс исследований, который позволяет оценить состояние органов брюшной полости, почек, провести нейросонографию и исследовать тазобедренные суставы. Данная скрининг-программа помогает выявить возможные патологии на ранних стадиях и обеспечивает своевременное медицинское вмешательство.
УЗИ рекомендуется детям в возрасте до 6 месяцев при наличии следующих симптомов и диагнозов:
УЗИ скрининг показан абсолютно всем новорожденным в 1 мес. по рекомендациям министерства здравоохранения (даже если нет подозрения на патологию).
Процедура ультразвукового исследования включает несколько этапов:
Процедура безболезненна и занимает от 20 до 40 минут.
Для достижения наилучших результатов подготовки к УЗИ рекомендуется следующее:
Противопоказания
Ультразвуковое исследование является безопасной процедурой, однако существуют некоторые противопоказания:
Если у вас есть вопросы или сомнения по поводу подготовки и проведения исследования, наши специалисты всегда готовы предоставить необходимую информацию и поддержку. Заботьтесь о здоровье вашего ребенка — запишитесь на ультразвуковое исследование в Профессорской клинике!
| Запись ультразвукового исследования на флэш-носитель | 2000 |
| Комплексное ультразвуковое исследование для женщин (УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов шеи, УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, УЗИ почек, УЗИ селезенки) | 10000 |
| Комплексное ультразвуковое исследование для мужчин (УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов шеи, УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря + остаточная моча, УЗИ селезенки) | 8250 |
| Нейросонография (НСГ) | 1700 |
| Определение толщины эндометрия | 1050 |
| Отправка ультразвукового исследования на электронную почту | 1400 |
| Трансректальное ультразвуковое исследование | 1900 |
| Ультразвуковая миография (1 сегмент) | 1350 |
| Ультразвуковое исследование (скрининг-программа) для детей от 0-6 месяцев: брюшная полость, почки, нейросонография, тазобедренные суставы | 3250 |
| Ультразвуковое исследование (скрининг-программа) для детей от 0-6 месяцев: брюшная полость, почки, нейросонография, тазобедренные суставы, сердце | 3500 |
| Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 2300 |
| Ультразвуковое исследование брюшной аорты и её ветвей | 2500 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 2400 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2900 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимуса) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1 сустав) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (2 сустава) | 2100 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 2050 |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава (2 сустава) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна группа) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава (2 сустава) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (2 сустава) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек | 2050 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек + остаточная моча | 2700 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря + остаточная моча | 1980 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) | 1550 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1800 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1780 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1500 |
| Ультразвуковое исследование печени + эластография | 4000 |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1800 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1270 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава (2 сустав) | 2150 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1550 |
| Ультразвуковое исследование полового члена | 1850 |
| Ультразвуковое исследование после аборта | 1850 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2200 |
| Ультразвуковое исследование почек, предстательной железы и мочевого пузыря + остаточная моча | 3050 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря + остаточная моча | 2500 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1550 |
| Ультразвуковое исследование сердца | 3100 |
| Ультразвуковое исследование сердца с оценкой систолической и диастолической функции левого желудочка методом тканевого доплера | 4600 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна группа) | 1750 |
| Ультразвуковое исследование сосудов печени | 2600 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети) 1 сустав | 1800 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети) 2 сустава | 3000 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы + эластография | 3650 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфоузлов шеи | 2200 |
| Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование артерий верхних конечностей | 2800 |
| Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование артерий нижних конечностей | 2650 |
| Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование брахиоцефальных артерий (БЦА) сосуды шеи | 3000 |
| Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование брахиоцефальных артерий (БЦА) сосуды шеи + транскраниальное сканирование | 4600 |
| Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование вен верхних конечностей | 2800 |
| Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование вен и артерий верхних конечностей | 3500 |
| Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование вен и артерий нижних конечностей | 3500 |
| Ультразвуковое триплексное (дуплексное + цветное картирование) сканирование вен нижних конечностей | 2800 |
| Фолликулометрия | 1100 |
| Цервикометрия | 1600 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (забрюшинные лимфоузлы, наличие патологических образований в забрюшинном пространстве, наличие жидкости в забрюшинном пространстве) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки + ультразвуковая доплерография | 2500 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) + эластометрия печени | 3000 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов ( одна анатомическая область ) , верхняя конечность | 2000 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов ( одна анатомическая область ) , 2 верхних конечностей | 3000 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов ( одна анатомическая область ) , нижняя конечность | 2000 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов ( одна анатомическая область ) , 2 нижних конечности | 3000 |
Заполните форму
мы перезвоним Вам

Заполните форму
мы перезвоним Вам
